Лаборатория смелых проектов
Лаборатория смелых проектов

Сравнительная таблица пневмоподушек

Наименование Диаметр Мин.высота Макс.высота Ход Нагрузка
117 61 218 157 0
117 79 260 181 354
117 56 158 102
117 56 182 126
120 114 299 185 680
120 114 350 236 680
129 79 196 117 424
139 69 219 150 628
139 74 203 129 628
140 65 165 100
140 80 230 150
149 51 215 164 1179
152 74 254 180 890
152 69 279 210 890
165 70 220 150 508
168 95 285 190
168 71 210 139
172 72 241 169
177 70 200 130 1179
177 69 304 235 1282
177 74 279 205 1282
177 71 266 195 1179
178 69 180 111 1002
180 90 290 200
180 85 205 120
185 80 235 155 0
195 76 228 152 846
203 69 330 261 1599
203 70 226 156 1385
203 74 304 230 1599
203 71 317 246 1385
203 71 222 151
220 80 280 200 0
250 75 275 200 1720
Примечание:

1. Диаметр, ход, минимальная и максимальная высота пневмоподушки указаны в миллиметрах.

2. В графе "Нагрузка" указана максимальная допустимая нагрузка на пневмоподушку в килограммах при давлении 6,8 бар (100 psi).